<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>111graus - comunicação eclética e cultural &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.111graus.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.111graus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como funcionam as campanhas AdWords</title>
		<link>http://www.111graus.com/2012/01/18/como-funcionam-as-campanhas-adwords/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2012/01/18/como-funcionam-as-campanhas-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Há uns tempos atrás numa conversa informal verifiquei que um cliente meu apostava com frequência em campanhas Google AdWords, mas, alguma que coisa estaria a correr mal com a campanha. Informei-o que não bastava destinar 100 euros mensais para a campanha, era necessário ir muito mais além&#8230; - Segmentar o interesse dos visitantes alvo; - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há uns tempos atrás numa conversa informal verifiquei que um cliente meu apostava com frequência em campanhas Google AdWords, mas, alguma que coisa estaria a correr mal com a campanha. Informei-o que não bastava destinar 100 euros mensais para a campanha, era necessário ir muito mais além&#8230;</p>
<p>- Segmentar o interesse dos visitantes alvo;</p>
<p>- Segmentar o a área geográfica dos visitantes alvo;</p>
<p>- Medir bem os valores <em>apostar</em>;</p>
<p>- Verificar diariamente os frutos das campanhas;</p>
<p>- Comparar o posicionamento dos adversários nas pesquisas Google;</p>
<p>- Reduzir ou aumentar o número de palavras-chave em função dos resultados pretendidos;</p>
<p>- Importante capturar atenção de visitantes que estejam mesmo interessados no que temos para dar.</p>
<p>- Saber como o AdWords funciona&#8230;</p>
<p><a href="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/como-funciona-google-adwords.png"><img class="alignnone  wp-image-1555" title="como-funciona-google-adwords" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/como-funciona-google-adwords.png" alt="" width="600" height="2923" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2012/01/18/como-funcionam-as-campanhas-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa dos cabos da Internet</title>
		<link>http://www.111graus.com/2011/07/17/mapa-dos-cabos-da-internet/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2011/07/17/mapa-dos-cabos-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Grande parte das ligações na Internet são feitas por dados transacionados por cabos transatlânticos. No site Cable Map é possível ver algumas informações sobre a infindável rede de cabos que existe por este mundo fora e que alimenta toda a Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cablemap.info/"><img class="alignnone size-full wp-image-1544" title="gregscable" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/gregscable.jpg" alt="" width="606" height="339" /></a></p>
<p>Grande parte das ligações na Internet são feitas por dados transacionados por cabos transatlânticos. No site <a href="http://www.cablemap.info/" target="_blank">Cable Map</a> é possível ver algumas informações sobre a infindável rede de cabos que existe por este mundo fora e que alimenta toda a Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2011/07/17/mapa-dos-cabos-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai uma sopa de letras?</title>
		<link>http://www.111graus.com/2011/01/19/vai-uma-sopa-de-letras/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2011/01/19/vai-uma-sopa-de-letras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[onlinewordsearch.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlinewordsearch.org/"><img class="alignnone size-full wp-image-1495" title="onlinewordsearch" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/onlinewordsearch.jpg" alt="" width="553" height="410" /></a></p>
<p><a href="http://www.onlinewordsearch.org/" target="_blank">onlinewordsearch.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2011/01/19/vai-uma-sopa-de-letras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As pessoas que mudaram a Internet</title>
		<link>http://www.111graus.com/2010/11/04/as-pessoas-que-mudaram-a-internet/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2010/11/04/as-pessoas-que-mudaram-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[A lista é infindável e pode ser consultada num artigo do Hongkiat. Desde Vint Cerf que criou os protocolos TCP/IP, passando por Ray Tomlinson considerado o pai do e-mail, a lista chega aos mais novos criadores e impulsionadores da Internet: os criadores do Google, Facebook, Skype e entre outros. Ver o artigo completo (em Inglês).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lista é infindável e pode ser consultada num artigo do <a href="http://www.hongkiat.com/blog/40-people-who-changed-the-internet/" target="_blank">Hongkiat</a>.</p>
<p>Desde Vint Cerf que criou os protocolos TCP/IP, passando por Ray Tomlinson considerado o pai do e-mail, a lista chega aos mais novos criadores e impulsionadores da Internet: os criadores do Google, Facebook, Skype e entre outros.</p>
<p><a href="http://www.hongkiat.com/blog/40-people-who-changed-the-internet/" target="_blank">Ver o artigo completo (em Inglês).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2010/11/04/as-pessoas-que-mudaram-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números interessantes sobre o Google</title>
		<link>http://www.111graus.com/2010/10/28/numeros-interessantes-sobre-o-google/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2010/10/28/numeros-interessantes-sobre-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Via: webmania Infographic by computer school.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computerschool.org/computers/google/"><img src="http://www.computerschool.org/images/google-numbers.jpg" border="0" alt="Google by the numbers." /></a></p>
<p><strong>Via</strong>: <a href="http://2.0.bloguite.com" target="_blank">webmania</a></p>
<p><a href="http://www.computerschool.org/computers/">Infographic</a> by <a href="http://www.computerschool.org/">computer school.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2010/10/28/numeros-interessantes-sobre-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviço de endereços Web mais curtos do Google</title>
		<link>http://www.111graus.com/2010/10/01/servico-de-enderecos-web-mais-curtos-do-google/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2010/10/01/servico-de-enderecos-web-mais-curtos-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[O serviço de endereços web mais curtos do Google foi disponibilizado para o público em geral. Não sou um grande fã deste tipo de serviços, mas, considero uma boa aposta do Google neste serviço. Os utilizadores da máquina Google devem começar nos próximos tempos a ver esta integração nos seus serviços (Google Docs, Gmail, Blogger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1432" title="googl" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/googl.jpg" alt="" width="517" height="215" /></p>
<p>O serviço de endereços web mais curtos do Google foi disponibilizado para o público em geral.</p>
<p>Não sou um grande fã deste tipo de serviços, mas, considero uma boa aposta do Google neste serviço. Os utilizadores da <em>máquina</em> Google devem começar nos próximos tempos a ver esta integração nos seus serviços (Google Docs, Gmail, Blogger etc.).</p>
<p>Uma característica importante neste serviço são as estatísticas das <em>short urls</em> criadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2010/10/01/servico-de-enderecos-web-mais-curtos-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 1000 sites mais visitados</title>
		<link>http://www.111graus.com/2010/06/01/os-1000-sites-mais-visitados/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2010/06/01/os-1000-sites-mais-visitados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[O Google divulgou na passada semana a lista dos 1000 sites mais visitados. No primeiro lugar aparece o Facebook, justificando a forte evolução que as redes sociais tem mantido nos últimos anos. Curioso, ou não, é que o primeiro resultado e único com domínio de Portugal (.pt) só aparece na posição 523. Lugar este, ocupado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google divulgou na passada semana a <a href="http://www.google.com/adplanner/static/top1000/" target="_blank"><strong>lista dos 1000 sites mais visitados</strong></a>. No primeiro lugar aparece o Facebook, justificando a forte evolução que as redes sociais tem mantido nos últimos anos. Curioso, ou não, é que o primeiro resultado e único com domínio de Portugal (.pt) só aparece na posição 523. Lugar este, ocupado pelo SAPO.</p>
<p>Esta lista é publicada mensalmente e mostra o número de visitantes únicos e número de páginas vista.</p>
<p>A lista não tem em consideração sites com teor adulto, redes de publicidade, domínios sem conteúdo, e alguns sites da rede do Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2010/06/01/os-1000-sites-mais-visitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet em Portugal (2009)</title>
		<link>http://www.111graus.com/2010/05/04/a-internet-em-portugal-2009/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2010/05/04/a-internet-em-portugal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[O OberCom publicou um interessante estudo sobre a utilização da Internet em Portugal (dados de 2009). A publicação teve a colaboração do SAPO e tem como objectivo dar conta da evolução da utilização da Internet no nosso país, tendo em conta os acessos e os perfis dos vários cibernautas. O estudo está organizado por várias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obercom.pt/client/?newsId=428&amp;fileName=rel_internet_portugal_2009.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-1336" title="internet_portugal_2009" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/internet_portugal_2009.jpg" alt="" width="271" height="384" /></a></p>
<p>O OberCom <a href="http://www.obercom.pt/content/640.np3" target="_blank">publicou</a> um interessante estudo sobre a utilização da Internet em Portugal (dados de 2009).</p>
<p>A publicação teve a colaboração do SAPO e tem como objectivo dar conta da evolução da utilização da Internet no nosso país, tendo em conta os acessos e os perfis dos vários <em>cibernautas</em>.</p>
<p>O estudo está organizado por várias secções: os utilizadores; estratégias de utilização da Internet; os impactos sociais e impactos da Internet nos Media nacionais.</p>
<p><a href="http://www.obercom.pt/client/?newsId=428&amp;fileName=rel_internet_portugal_2009.pdf" target="_blank">PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2010/05/04/a-internet-em-portugal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Árbitros Portugal</title>
		<link>http://www.111graus.com/2009/06/13/arbitros-portugal/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2009/06/13/arbitros-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 16:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[árbitros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[A arbitragem está a atravessar um período importante. Neste momento, discute-se a introdução de várias alterações: mais árbitros, mais tecnologia, a profissionalização da classe&#8230; Por isso, a equipa do ÁrbitrosPortugal, composta por dois estudantes de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, Bruno Simões e Márcio Silva, decidiu dedicar o Projecto final de curso a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arbitrosportugal.com/"><img class="size-full wp-image-1023 alignnone" title="arbitrosportugal" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/arbitrosportugal.jpg" alt="arbitrosportugal" width="597" height="190" /></a></p>
<p>A arbitragem está a atravessar um período importante. Neste momento, discute-se a introdução de várias alterações: mais árbitros, mais tecnologia, a profissionalização da classe&#8230; Por isso, a equipa do <strong>ÁrbitrosPortugal</strong>, composta por dois estudantes de <strong>Ciências da Comunicação</strong> da <strong>Universidade do Minho</strong>, <strong>Bruno Simões</strong> e <strong>Márcio Silva</strong>, decidiu dedicar o <strong>Projecto final de curso</strong> a todas estas questões que rodeiam a arbitragem portuguesa.</p>
<p>Desde <strong>entrevistas </strong>a Vítor Pereira e aos comentadores do Trio d&#8217;Ataque a <strong>reportagens vídeo</strong> de jogos distritais &#8211; sem esquecer a justificação de Augusto Duarte para o erro no Sporting-Leiria, de há 3 épocas atrás -, fica aqui um <strong>retrato fiel da arbitragem</strong> em Portugal.</p>
<p><a href="http://www.arbitrosportugal.com" target="_blank">arbitrosportugal.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2009/06/13/arbitros-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descobrir o ID do Flickr</title>
		<link>http://www.111graus.com/2009/05/25/descobrir-o-id-do-flickr/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2009/05/25/descobrir-o-id-do-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Nesta recente alteração no blogue, decidi colocar um plugin que mostrasse as minhas últimas imagens no Flickr. A instalação foi super simples e directa [estas últimas versões do WordPress são sem dúvida bastante intuitivas]. Mas na realidade tive uns minutos a tentar perceber onde encontrava o meu ID do Flickr. Para quem não deseja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta recente alteração no blogue, decidi colocar um <em>plugin</em> que mostrasse as minhas últimas imagens no Flickr.</p>
<p>A instalação foi super simples e directa [estas últimas versões do WordPress são sem dúvida bastante intuitivas]. Mas na realidade tive uns minutos a tentar perceber onde encontrava o meu ID do Flickr.</p>
<p>Para quem não deseja de perder alguns cliques na área de utilizador do Flickr pode facilmente descobrir o ID no <strong><a href="http://idgettr.com/" target="_blank">idGettr</a></strong>.</p>
<p><a href="http://idgettr.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-966" title="idgettr" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/idgettr.png" alt="idgettr" width="509" height="206" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2009/05/25/descobrir-o-id-do-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

