<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>111graus - comunicação eclética e cultural &#187; Leituras</title>
	<atom:link href="http://www.111graus.com/category/leituras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.111graus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A Vida é Como Um Circo (Livro)</title>
		<link>http://www.111graus.com/2010/05/05/a-vida-e-como-um-circo-livro/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2010/05/05/a-vida-e-como-um-circo-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Última leitura: A vida é como um circo é um livro para quem vive freneticamente com a vida pessoal e profissional. Para quem se queixa diariamente de falta de tempo. Para quem não sabe organizar a sua vida em função de prioridades. Ao todo são menos de 100 páginas rapidíssimas de ler e reler, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="A Vida é Como Um Circo" src="http://farm5.static.flickr.com/4060/4580681303_6b4d75d332.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p><strong>Última leitura</strong>: A vida é como um circo é um livro para quem vive freneticamente com a vida pessoal e profissional. Para quem se queixa diariamente de falta de tempo. Para quem não sabe organizar a sua vida em função de prioridades.</p>
<p>Ao todo são menos de 100 páginas rapidíssimas de ler e reler, com uma comparação entre um espectáculo circense e o malabarismo que fazemos diariamente com o que temos de fazer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2010/05/05/a-vida-e-como-um-circo-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet em Portugal (2009)</title>
		<link>http://www.111graus.com/2010/05/04/a-internet-em-portugal-2009/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2010/05/04/a-internet-em-portugal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[O OberCom publicou um interessante estudo sobre a utilização da Internet em Portugal (dados de 2009). A publicação teve a colaboração do SAPO e tem como objectivo dar conta da evolução da utilização da Internet no nosso país, tendo em conta os acessos e os perfis dos vários cibernautas. O estudo está organizado por várias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.obercom.pt/client/?newsId=428&amp;fileName=rel_internet_portugal_2009.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-1336" title="internet_portugal_2009" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/internet_portugal_2009.jpg" alt="" width="271" height="384" /></a></p>
<p>O OberCom <a href="http://www.obercom.pt/content/640.np3" target="_blank">publicou</a> um interessante estudo sobre a utilização da Internet em Portugal (dados de 2009).</p>
<p>A publicação teve a colaboração do SAPO e tem como objectivo dar conta da evolução da utilização da Internet no nosso país, tendo em conta os acessos e os perfis dos vários <em>cibernautas</em>.</p>
<p>O estudo está organizado por várias secções: os utilizadores; estratégias de utilização da Internet; os impactos sociais e impactos da Internet nos Media nacionais.</p>
<p><a href="http://www.obercom.pt/client/?newsId=428&amp;fileName=rel_internet_portugal_2009.pdf" target="_blank">PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2010/05/04/a-internet-em-portugal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos Humanos (Quotes)</title>
		<link>http://www.111graus.com/2010/02/08/recursos-humanos-quotes/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2010/02/08/recursos-humanos-quotes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito do módulo de Recursos Humanos que estou a leccionar actualmente deixo aqui três princípios que Belmiro de Azevedo expôs no prefácio do livro Novo Humanator. O capital humano é o principal instrumento de crescimento e riqueza dos países, com especial relevo para os países pequenos e periféricos como Portugal. O capital humano, tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito do módulo de <strong>Recursos Humanos</strong> que estou a leccionar actualmente deixo aqui três princípios que <strong>Belmiro de Azevedo</strong> expôs no prefácio do livro <strong>Novo Humanator</strong>.</p>
<blockquote><p>O capital humano é o principal instrumento de crescimento e riqueza dos países, com especial relevo para os países pequenos e periféricos como Portugal.</p>
</blockquote>
<blockquote><p>O capital humano, tal como o capital financeiro e tecnológico, tem que ser redescoberto e renovado.</p>
</blockquote>
<blockquote><p>A função Recursos Humanos ou Pessoal, tal como é desenvolvida na maioria das empresas, é uma função em extinção.</p>
</blockquote>
<p>Boas leituras&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2010/02/08/recursos-humanos-quotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Km de Cada Vez</title>
		<link>http://www.111graus.com/2010/01/14/1-km-de-cada-vez/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2010/01/14/1-km-de-cada-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Não há maior liberdade do que viajar ao sabor do tempo. Neste novo livro de textos inéditos, o viajante apresenta ao leitor as suas impressões sobre as suas mais recentes andanças. Durante quinze meses, andou sem pressas e sem datas por destinos tão fabulosos e longínquos como as Galápagos, o Sudeste Asiático, a América Central, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1229" title="1kmcadavez" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/1kmcadavez.jpg" alt="" width="261" height="400" /></p>
<blockquote><p><strong>Não há maior liberdade do que viajar ao sabor do tempo.</strong></p>
<p>Neste novo livro de textos inéditos, o viajante apresenta ao leitor as suas impressões sobre as suas mais recentes andanças. Durante quinze meses, andou sem pressas e sem datas por destinos tão fabulosos e longínquos como as Galápagos, o Sudeste Asiático, a América Central, a África Austral, a Polinésia, as Caraíbas ou a Oceânia.</p>
<p>E, de terra em terra, entre um abraço e uma despedida, Gonçalo Cadilhe partilha com o leitor os encontros, os lugares, as leituras, os contratempos e as alegrias de uma viagem em slow-motion pelas estradas de um planeta sem segredos para o viajante mais determinado da actualidade.</p>
</blockquote>
<p>1 Km de Cada Vez, foi o livro que terminei recentemente.</p>
<p>É um livro fácil, que pode ser aberto em qualquer página. Não obedece a princípio, meio e fim. Mas sim a textos soltos que dão origem a uma compilação de textos inéditos escritos pelo autor, Gonçalo Cadilhe.<br /> Pelo livro o autor viaja durante 15 meses, sem pressa e sem datas por destinos tão diferentes e longínquos. Sudeste Asiático, América Central, Polinésia ou África Austral são alguns dos exemplos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2010/01/14/1-km-de-cada-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leituras #4 – Até onde vais com 1000 euros?</title>
		<link>http://www.111graus.com/2009/08/11/leituras-4-ate-onde-vais-com-1000-euros/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2009/08/11/leituras-4-ate-onde-vais-com-1000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[O meu recente ressuscitar para o mundo do pedal levou-me a ler muito rapidamente o livro Até onde vais com 1000 euros? A viagem de bicicleta a Santiago de Compostela foi também uma das razões que me levou a quer consumi-lo rapidamente e dai tirar algumas conclusões úteis. Este livro de fácil leitura acompanhou-me tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3454/3810801871_a8ebb0f822.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>O meu recente ressuscitar para o mundo do pedal levou-me a ler muito rapidamente o livro <strong>Até onde vais com 1000 euros?</strong> A viagem de bicicleta a Santiago de Compostela foi também uma das razões que me levou a quer consumi-lo rapidamente e dai tirar algumas conclusões úteis.</p>
<p>Este livro de <strong>fácil leitura </strong>acompanhou-me tanto na esplanada como na praia e foi excelente companhia para as noites calorosas deste verão. Uma aventura de <strong>bicicleta</strong>, que levou dois amigos de <strong>Lisboa </strong>até <strong>Dakar</strong>.</p>
<p>Este é um livro que envolve o leitor e o leva rapidamente para <strong>África</strong>. No final a vontade de descobrir este enorme continente que começa bem por baixo do nosso Algarve é enorme [talvez num futuro próximo passe por Marrocos].</p>
<p>Este livro pegou de tal forma, que já comprei o<strong> Pedalar devagar</strong> – uma aventura de 4 anos pela Asia que falarei mais tarde.</p>
<p><strong>Sinopse</strong></p>
<blockquote><p>&#8220;Montados na Mikelina e na Penélope, duas bicicletas de baixo custo, &#8220;com bússolas compradas nos chineses&#8221;, Carlos e Jorge fizeram-se ao caminho, sem sonhar que das suas aventuras iriam constar experiências como comer cabeça de cabra num barbeiro em Tiznit, ou uma tagine de camelo (sabe a torresmo, garantem); que a imagem dos flamingos a voar no Parque Nacional de Khenifiss, onde quase ficaram soterrados na areia, se lhes gravaria na mente; ou que regressariam com muitos amigos novos na bagagem.&#8221; Katya Delimbeuf, in Expresso (Revista Única, 24.05.2008) &#8220;É uma lição de economia doméstica. Dois portugueses, duas bicicletas e mil euros. No fim, não aguentaram e rebentaram o orçamento: comeram um bitoque à entrada de Portugal.&#8221; Joana Stichini Vilela, in Sábado (24.07.2008) &#8220;Uma viagem chamada liberdade [...] Não haverá nunca melhor viagem do que a que é planeada ao sabor do destino.&#8221; Sancha Trindade, in Meia Hora (Suplemento Extraordinário, 17.10.2008)</p></blockquote>
<p><a href="http://ateondevaiscom1000euros.blogspot.com/" target="_blank">ateondevaiscom1000euros.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2009/08/11/leituras-4-ate-onde-vais-com-1000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leituras #3 &#8211; António Variações entre Braga e Nova Iorque</title>
		<link>http://www.111graus.com/2009/06/25/leituras-3-antonio-variacoes-entre-braga-e-nova-iorque/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2009/06/25/leituras-3-antonio-variacoes-entre-braga-e-nova-iorque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[antónio variações]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Não é a primeira vez que falo de António Variações &#8211; um dos maiores ícones da musica portuguesa. Do tradicional ao pop, criou um estilo único que serve de inspiração para muitas das actuais pandas nacionais. Do artista, muitas são as histórias e imagens que recordamos, sobretudo on-line. António Variações entre Braga e Nova Iorque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="António Variações - Entre Braga e Nova-Iorque" src="http://farm4.static.flickr.com/3633/3659276887_23f44bab67.jpg?v=0" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>Não é a <a href="http://www.111graus.com/2009/06/13/antonio-variacoes-25-anos-depois/" target="_blank">primeira</a> vez que falo de António Variações &#8211; um dos maiores ícones da musica portuguesa. Do tradicional ao pop, criou um estilo único que serve de inspiração para muitas das actuais pandas nacionais.</p>
<p>Do artista, muitas são as histórias e imagens que recordamos, sobretudo on-line. António Variações entre Braga e Nova Iorque é efectivamente uma boa biografia que há poucos dias comecei a ler. Entre diversas histórias sobre a vida do cantor português pode-se saber mais sobre o nascimento de Variações, das viagens para Londres e Amesterdão, da mudança de barbeiro para cantor e o mito que nasceu uns anos após a sua morte.</p>
<p><strong>Sinopse</strong></p>
<blockquote><p>Este é o primeiro trabalho de recolha biográfica sobre António Variações, músico e cantor emblemático dos anos 80, que gravou apenas dois álbuns e um single de originais mas que marcou para sempre a música e a sociedade portuguesa. Com esta biografia, António Variações entre Braga e Nova Iorque, a autora faz uma viagem pela realidade portuguesa entre os anos 40 e a década de 80, assinando aquela que será, de certo, uma obra de referência na História cultural das mentalidades contemporâneas do nosso País. A vida do cantor mais iconográfico da música popular portuguesa, é assim ligada à realidade do Portugal profundo, ao longo de um intenso e rigoroso trabalho de pesquisa.</p>
<p>A autora conheceu António Variações em 1982 como jornalista. Apoiada nas memórias desses encontros e numa pesquisa rigorosa baseada na recolha de numerosos depoimentos gravados, de familiares e outras pessoas que cruzaram a vida de António Variações, e recorrendo ainda a um rico acervo de artigos de imprensa escrita, Manuela Gonzaga transporta o leitor para a Lisboa do início dos anos 80, quando nascia a noite do Bairro Alto e se lançavam os primeiros manifestos pós-modernistas.</p></blockquote>
<p>Livro da <a href="http://www.ancora-editora.pt/biblioteca/biografias/av.htm" target="_blank">Âncora Editora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2009/06/25/leituras-3-antonio-variacoes-entre-braga-e-nova-iorque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Até onde vais com 1000 euros? (O livro)</title>
		<link>http://www.111graus.com/2009/04/25/ate-onde-vais-com-1000-euros-o-livro/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2009/04/25/ate-onde-vais-com-1000-euros-o-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 01:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Hoje ao ver o Curto Circuito na SIC Radical fiquei a saber que os dois senhores do blog Até onde vais com 1000 euros? lançaram um livro sobre a fantástica viagem que fizeram nas duas bicicletas de hipermercado. O blog já conhecia mas não acompanhei a viagem deles em tempo real porque só vim a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ateondevaiscom1000euros.blogspot.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-911" title="ate-onde-vais-com-1000-euros1" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/ate-onde-vais-com-1000-euros1.jpg" alt="ate-onde-vais-com-1000-euros1" width="450" height="482" /></a></p>
<p>Hoje ao ver o Curto Circuito na SIC Radical fiquei a saber que os dois senhores do <em>blog</em> <a href="http://ateondevaiscom1000euros.blogspot.com/" target="_blank">Até onde vais com 1000 euros?</a> lançaram um livro sobre a fantástica viagem que fizeram nas duas bicicletas de hipermercado. O <em>blog</em> já conhecia mas não acompanhei a viagem deles em tempo real porque só vim a conhecer o projecto depois de regressarem. Não deixa de ser uma excelente aventura que agora está em livro.</p>
<p><strong>Sobre o livro:</strong></p>
<blockquote><p>«Montados na Mikelina e na Penélope, duas bicicletas de baixo custo, “com bússolas compradas nos chineses”, Carlos e Jorge fizeram-se ao caminho, sem sonhar que das suas aventuras iriam constar experiências como comer cabeça de cabra num barbeiro em Tiznit, ou uma tagine de camelo (sabea torresmo, garantem); que a imagem dos flamingos a voar no ParqueNacional de Khenifiss, onde quase ficaram soterrados na areia, se lhes gravaria na mente; ou que regressariam com muitos amigos novos na bagagem.»</p></blockquote>
<p>Mais um livro adicionado à <a href="http://www.111graus.com/wishlist/" target="_blank"><em>wishlist</em></a>.</p>
<p><a href="http://ateondevaiscom1000euros.blogspot.com/2009/02/o-livro-ja-tem-trailer.html" target="_blank">Trailer do livro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2009/04/25/ate-onde-vais-com-1000-euros-o-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wook</title>
		<link>http://www.111graus.com/2009/03/09/wook/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2009/03/09/wook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[wook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[A minha opinião sobre a Wook (loja on-line) acabou de mudar. Fiz a encomenda na quinta-feira à noite e o livro chegou em apenas dois dias. Serviço rápido e com os portes bastante baratos para a embalagem que chegou. Poupei no tempo e na deslocação à loja fisíca no Mar Shopping em Matosinhos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Wook" src="http://farm4.static.flickr.com/3305/3340404643_a99faa6e6d.jpg?v=0" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Wook" src="http://farm4.static.flickr.com/3571/3340403809_ce5740f80d.jpg?v=0" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Wook" src="http://farm4.static.flickr.com/3357/3340402513_599a51defb.jpg?v=0" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>A minha opinião sobre a <a href="http://www.wook.pt/" target="_blank">Wook</a> (loja on-line) acabou de mudar. Fiz a encomenda na quinta-feira à noite e o livro chegou em apenas dois dias. Serviço rápido e com os portes bastante baratos para a embalagem que chegou. Poupei no tempo e na deslocação à loja fisíca no Mar Shopping em Matosinhos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2009/03/09/wook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ebook gratuito: Data Structures and Algorithms</title>
		<link>http://www.111graus.com/2009/01/23/ebook-gratuito-data-structures-and-algorithms/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2009/01/23/ebook-gratuito-data-structures-and-algorithms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Data Structures and Algorithms]]></category>
		<category><![CDATA[free ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Data Structures and Algorithms: Annotated Reference with Examples Livro escrito por Granville Barnett e Luca Del Tongo está disponível para visitantes do DotNetSlackers. Fiz o download e coloquei na pasta free-ebooks dos meus resources. Download disponível gratuitamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dotnetslackers.com/projects/Data-Structures-And-Algorithms/"><img class="alignnone size-full wp-image-724" title="dsa" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/dsa.jpg" alt="dsa" width="300" height="425" /></a></p>
<p><strong>Data Structures and Algorithms: Annotated Reference with Examples</strong></p>
<p>Livro escrito por <a href="http://msmvps.com/blogs/gbarnett/">Granville Barnett</a> e <a href="http://blogs.ugidotnet.org/wetblog/Default.aspx">Luca Del Tongo</a> está disponível para visitantes do <a href="http://dotnetslackers.com/" target="_blank">DotNetSlackers</a>. Fiz o <em>download </em>e coloquei na pasta <em>free-ebooks</em> dos meus <em>resources</em>.</p>
<p><a href="http://dotnetslackers.com/projects/Data-Structures-And-Algorithms/" target="_blank"><em>Download</em></a> disponível gratuitamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2009/01/23/ebook-gratuito-data-structures-and-algorithms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livros: o 8 e o 80</title>
		<link>http://www.111graus.com/2009/01/08/livros-o-8-e-o-80/</link>
		<comments>http://www.111graus.com/2009/01/08/livros-o-8-e-o-80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leituras]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.111graus.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Ora aqui estão as próximas leituras. Ainda não acabei o &#8220;Os senhores da má língua&#8221; que a Cátia me ofereceu mas é de leitura tão acessivel que rapidamente o vou terminar. No caso da imagem primeiro é o HTML, XHTML, and CSS for Dummies que encomendei da Amazon quando estive em Inglaterra [portes gratuitos] o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/my-books.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-652" title="my-books" src="http://www.111graus.com/wp-content/uploads/my-books.jpg" alt="my-books" width="451" height="338" /></a></p>
<p>Ora aqui estão as próximas leituras. Ainda não acabei o &#8220;Os senhores da má língua&#8221; que a Cátia me ofereceu mas é de leitura tão acessivel que rapidamente o vou terminar.</p>
<p>No caso da imagem primeiro é o <a href="http://www.dummies.com/store/product/HTML-XHTML-and-CSS-All-in-One-Desk-Reference-For-Dummies.productCd-0470186275.html" target="_blank">HTML, XHTML, and CSS for Dummies</a> que encomendei da Amazon quando estive em Inglaterra [portes gratuitos] o segundo é o <a href="http://www.apress.com/book/view/9781590598191" target="_blank">Pro PHP, Patterns, Frameworks, Testing and More</a> que o gajo da <a href="http://www.fragmentized.net/" target="_blank">Fragmentized</a> me ofereceu. Aqui está um belo exemplo de um 8 e de um 80.</p>
<p>Embora o primeiro tenha sido comprado para me apoiar nas aulas que vou dar de HTML e criação de websites tem alguns capitulos bem interessantes e mais avançados [fora do dummie-mode] que vou certamente consultar.</p>
<p>O segundo é mais um investimento na reforma-evolução das minhas <em>skills </em>que por vezes parecem estagnadas na época da línguagem procedimental. Para a frente é que é o caminho &#8211; a ver se é desta que passo completamente para a OOP.</p>
<p>A ver se para a próxima semana já há novidades neste campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.111graus.com/2009/01/08/livros-o-8-e-o-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
